2025 год
| LOW | 1 кв 2025г | 2 кв 2025г | 3 кв 2025г | 4 кв 2025г | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | |||||
| Ск.прибыль на акцию | |||||
| Выручка | |||||
| Чистая прибыль |
| LOW | 1 кв 2025г | 2 кв 2025г | 3 кв 2025г | 4 кв 2025г | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | |||||
| Ск.прибыль на акцию | |||||
| Выручка | |||||
| Чистая прибыль |
| LOW | 1 кв 2024г | 2 кв 2024г | 3 кв 2024г | 4 кв 2024г | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль на акцию | |||||
| Ск.прибыль на акцию | |||||
| Выручка | |||||
| Чистая прибыль |